直到2023年,有24个国家的公民可以在没有签证的情况下访问越南:
| 免签 | 国家 | 注意 |
| 90 天 | 智利 | |
| 30 天 | 柬埔寨 | |
| 印度尼西亚 | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | ||
| 老挝 | ||
| 马来西亚 | ||
| 新加坡 | ||
| 泰国 | ||
| 21 天 | 菲律宾 | |
| 14 天 | 文莱 | |
| 缅甸 | ||
| 45 天* | 白俄罗斯 | 两次免签证访问之间需要至少30天的差距 |
| 丹麦 | ||
| 芬兰 | ||
| 法国 | ||
| 德国 | ||
| 意大利 | ||
| 日本 | ||
| 挪威 | ||
| 俄国 | ||
| 韩国 | ||
| 西班牙 | ||
| 瑞典 | ||
| 联合王国 |
最新更新:自 2024 年 3 月起,蒙古公民可免签证访问越南,逗留时间不超过 30 天。

直到2023年,有24个国家的公民可以在没有签证的情况下访问越南:
| 免签 | 国家 | 注意 |
| 90 天 | 智利 | |
| 30 天 | 柬埔寨 | |
| 印度尼西亚 | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | ||
| 老挝 | ||
| 马来西亚 | ||
| 新加坡 | ||
| 泰国 | ||
| 21 天 | 菲律宾 | |
| 14 天 | 文莱 | |
| 缅甸 | ||
| 45 天* | 白俄罗斯 | 两次免签证访问之间需要至少30天的差距 |
| 丹麦 | ||
| 芬兰 | ||
| 法国 | ||
| 德国 | ||
| 意大利 | ||
| 日本 | ||
| 挪威 | ||
| 俄国 | ||
| 韩国 | ||
| 西班牙 | ||
| 瑞典 | ||
| 联合王国 |
最新更新:自 2024 年 3 月起,蒙古公民可免签证访问越南,逗留时间不超过 30 天。
"People ask me what I do in the winter when there's no baseball. I'll tell you what I do. I stare out the window and wait for spring."
~ Rogers Hornsby
A passionate baseball fan blog celebrating America's favorite pastime.