المواطنون من الدول التالية مؤهلون للحصول على تأشيرة فيتنام الإلكترونية.
| .1 اندورا | 21. الدنمارك | 41. مقدونيا | 61. البرتغال |
| .2 الارجنتين | 22. استونيا | 42. مالطا | 62. قطر |
| .3 أرمينيا | 23. فيجي | 43. جزر مارشال | 63. رومانيا |
| .4 استراليا | 24. فنلندا | 44. المكسيك | 64. روسيا |
| .5 النمسا | 25. فرنسا | 45. ميكرونيزيا | 65. ساموا |
| .6 اذربيجان | 26. جورجيا | 46. مولدوفا | 66. سان مارينو |
| .7 بيلاروسيا | 27. المانيا | 47. موناكو | 67. صربيا |
| .8 بلجيكا | 28. اليونان | 48. منغوليا | 68. سلوفاكيا |
| .9 البوسنة والهرسك | 29 . هنغاريا | 49. الجبل الأسود | 69. سلوفينيا |
| .10 البرازيل | 30. أيسلندا | 50. ميانمار | 70. جزر سليمان |
| .11 بروناي | 31. الهند | 51. ناورو | 71. اسبانيا |
| .12 بلغاريا | 32. ايرلندا | 52. هولندا | 72. السويد |
| .13 كندا | 33. إيطاليا | 53. نيوزيلندا | 73. سويسرا |
| .14 شيلي | 34. اليابان | 54. النرويج | 74. تيمور – ليشتي |
| .15 الصين * | 35. كازاخستان | 55. بالاو | 75. الإمارات العربية المتحدة |
| .16 كولومبيا | 36. كوريا الجنوبية | 56. بنما | 76. المملكة المتحدة |
| 17. كرواتيا | 37. لاتفيا | 57. بابوا غينيا الجديدة | 77. الولايات المتحدة الأمريكية |
| 18. كوبا | 38. ليختنشتاين | 58. بيرو | 78. أوروغواي |
| 19. قبرص | 39. ليتوانيا | 59. الفلبين | 79. فانواتو |
| 20. الجمهورية التشيكية | 40. لوكسمبورغ | 60. بولندا | 80. فنزويلا |
* بما في ذلك حاملي جوازات السفر في هونغ كونغ وماكاو؛ لا ينطبق على حاملي جوازات السفر الإلكترونية الصينية (يبدأ رقم جواز السفر بالحرف “E”).
